El IDT se compone de seis dimensiones principales, cada una con sus respectivas variables e indicadores:
Cada dimensión incluye uno o más indicadores específicos que se detallan en la sección de metodología.
Se calcula el valor medio de cada indicador para el total del país.
Se determina el desvío estándar de los valores departamentales.
Para cada departamento, se calcula la distancia entre el valor del indicador y la media nacional, medida en cantidad de desvíos estándar.
El IDT se calcula como un polinomio donde los indicadores estandarizados se suman con diferentes coeficientes de ponderación.
Cada indicador tiene un factor de ponderación específico en el cálculo final del IDT. Los factores de ponderación varían entre 4% y 16%, dependiendo de la importancia relativa asignada a cada variable.
| Variable | Indicador | Fuente de Información | Factor de ponderación |
|---|---|---|---|
| Acceso al agua de red pública | Porcentaje de viviendas sin agua de red para beber y cocinar. | Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2022). | 5% |
| Acceso a desagües de red pública | Porcentaje de viviendas sin desagüe de inodoro a red pública. | Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2022). | 5% |
| Uso de gas de red o electricidad para cocinar | Porcentaje de vivienda que no usan gas de red o electricidad para cocinar. | Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2022). | 5% |
| Acceso a internet | Porcentaje de viviendas sin internet en el hogar. | Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2022). | 5% |
| Demora entre nacimiento y primer DNI | Porcentaje de nacimientos registrados con más de 60 días de demora entre nacimiento y primer DNI. | Registros del RENAPER. Período 2021-2023. | 5% |
| Superficie de barrios populares | Porcentaje de superficie aglomerada asignada a barrios populares. | Registro Nacional de Barrios Populares. Año 2023. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010). | 15% |
| Variable | Indicador | Fuente de Información | Factor de ponderación |
|---|---|---|---|
| Mortalidad de menores de 5 años | Defunciones de menores de 5 años por cada 1.000 nacimientos. | Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadística e Información de la Salud (DEIS). Período 2017-2021. | 9% |
| Acceso a hospitales | Porcentaje de población a más de 10km de un hospital con internación. | Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010). Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) del Ministerio de Salud de la Nación. 2022. | 9% |
| Variable | Indicador | Fuente de Información | Factor de ponderación |
|---|---|---|---|
| Nivel educativo alcanzado por la población adulta | Porcentaje de población de 20 a 64 años que no completó el nivel secundario. | Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2022). | 16% |
| Variable | Indicador | Fuente de Información | Factor de ponderación |
|---|---|---|---|
| Relación de dependencia económica para la población de 14 años y más | Razón, en la población de 14 años y más, entre la población desocupada o inactiva y la población ocupada. | Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2022). | 12% |
| Variable | Indicador | Fuente de Información | Factor de ponderación |
|---|---|---|---|
| Movilidad residencial de la población | Diferencia entre emigrantes e inmigrantes internos por cada 1.000 habitantes. | Registros del RENAPER. 2012-2022. | 10% |
| Variable | Indicador | Fuente de Información | Factor de ponderación |
|---|---|---|---|
| Tasa de Homicidios | Cantidad de homicidios dolosos por cada 1.000 habitantes. | SNIC del Ministerio de Seguridad de la Nación. 2020-2022. | 4% |
Se han considerado ajustes metodológicos para:
Estos ajustes implican estimaciones de población basadas en los radios censales de 2010 y los nuevos límites departamentales.